तुलना - सेल्स
सेल्स सॉफ़्टवेयर, आमने-सामने।
हर एक किस काम के लिए बना है और उसका दाम क्या है, और हर नाम के पीछे एक-से-एक का पूरा पेज।
| यह क्या है | दाम यहाँ से शुरू | फ़्री प्लान या ट्रायल | एक-से-एक | |
|---|---|---|---|---|
| लीड, पाइपलाइन और कोटेशन - साथ में ग्राहकों के खाते, ऑर्डर, फ़ील्ड विज़िट और वसूली। | $10 हर व्यक्ति, हर महीने | 15 दिन सब कुछ, फ़्री | सूट देखें | |
| Freshdesk | Freshdesk, Freshworks का क्लाउड हेल्प डेस्क है - टिकटिंग, साझा इनबॉक्स, कस्टमर पोर्टल और नॉलेज बेस - और इसका दूसरा प्रोडक्ट Freshdesk Omni चैट, मैसेजिंग और वॉइस जोड़ता है। | $19 प्रति एजेंट हर महीने, सालाना बिलिंग पर | इसके दाम वाले पेज पर कोई फ़्री प्लान नहीं दिखता; साइन अप करने पर Enterprise प्लान के 14 दिन मिलते हैं। | Freshdesk vs ProHQ |
| HubSpot | HubSpot एक कस्टमर प्लैटफ़ॉर्म है जो फ़्री CRM पर बना है, और Sales Hub और उसके साथ के हब सीट के हिसाब से Starter, Professional और Enterprise टियर में बिकते हैं। | हर सीट, हर महीने $7 और $20, दोनों दिखाए गए हैं | 2 यूज़र तक के लिए फ़्री टूल, क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं। | HubSpot vs ProHQ |
| LeadSquared | LeadSquared भारत का सेल्स और लीड मैनेजमेंट का CRM है, उन सेल्स टीम के लिए जिनके पास बहुत ज़्यादा लीड आती हैं। यह Sales Pro और Sales Super के रूप में बिकता है, और इसके साथ फ़ील्ड, कॉलिंग और मार्केटिंग के प्रोडक्ट हैं। | हर यूज़र, हर महीने ₹2,500, बिल साल भर का | बताया नहीं गया | LeadSquared vs ProHQ |
| Pipedrive | Pipedrive is a sales CRM built around the pipeline, sold by the seat in four plans - Lite, Growth, Premium and Ultimate - with add-ons for lead capture, documents and email campaigns. | सेल्स टीम बताती है | बताया नहीं गया | Pipedrive vs ProHQ |
| Salesforce | Salesforce Sales Cloud एक सेल्स CRM है, जो छोटी टीमों के लिए $25 के Starter Suite से लेकर बड़े सेल्स संगठनों के लिए Core, Advanced और Max एडिशन तक बिकता है, और G2 पर सबसे ज़्यादा रिव्यू वाले CRM में गिना जाता है। | $25 हर यूज़र हर महीने, बिल हर महीने या सालाना | Salesforce का छोटे बिज़नेस वाला पेज कहता है कि हर Salesforce CRM 30 दिन के फ़्री ट्रायल से शुरू होता है। | Salesforce vs ProHQ |
| Zoho CRM | Zoho CRM क्लाउड पर चलने वाला सेल्स CRM है, जो पाँच एडिशन में बिकता है, तीन यूज़र के लिए फ़्री वाले से लेकर Ultimate तक, और Zoho के बिज़नेस ऐप के बड़े परिवार का हिस्सा है। | ₹800 हर यूज़र हर महीने, बिल सालाना (महीने के बिल पर ₹1,300) | 3 यूज़र तक के लिए एक Free एडिशन, जिसकी कोई आख़िरी तारीख़ बताई नहीं गई, और पेड एडिशन का फ़्री ट्रायल, जिसकी अवधि पढ़े गए पेज पर छपी नहीं थी। | Zoho CRM vs ProHQ |
अभी हमसे बात कीजिए
ProHQ को कॉल कीजिए। हमारा AI उठाता है।
हमारी टीम के साथ डेमो बुक कीजिए।
नंबर के आगे +91 या 0 लगाकर डायल करें। कॉल पर हमारा AI सुनिए वही AI जो आपके ग्राहकों का जवाब देता है। यह आपका डेमो भी बुक करता है। +91 8064 270 270 नंबर के आगे +91 या 0 लगाकर डायल करें।
फ़ोन पास रखिए। एक मिनट के अंदर घंटी बजेगी।