Comparar - Personal en campo
Software de Personal en campo, lado a lado.
Para qué está hecho cada uno y cuánto cuesta, con una página completa uno a uno detrás de cada nombre.
| Qué es | Su precio empieza en | Plan gratis o prueba | Uno a uno | |
|---|---|---|---|---|
| Personal asignado en sedes de clientes: asistencia por rostro y ubicación, turnos, permisos, reembolsos y los números. | $10 por persona al mes | 15 días de todo, gratis | Ver la suite | |
| BambooHR | BambooHR is an HR platform for small and mid-sized companies, best known in North America, whose home page speaks of 30,000 businesses. | $10 per employee per month; flat $250 per month for 25 employees or fewer | No free plan. A free trial with no credit card required that ends automatically; BambooHR's page for large businesses says free for 7 days. | BambooHR vs ProHQ |
| Darwinbox | Darwinbox is an enterprise human capital management suite from Hyderabad, used by more than 1,400 large organisations. | Lo cotiza ventas | No se indica | Darwinbox vs ProHQ |
| greytHR | greytHR is a cloud HRMS and payroll product for Indian small and mid-sized companies, with its prices printed in rupees. | Rs 2,495 per month for 50 employees, Rs 45 per employee above 50 | A 7-day free trial with no upfront cost. | greytHR vs ProHQ |
| Keka | Keka is an HR and payroll platform from Hyderabad, strongest on Indian payroll, whose home page says 12,500+ companies have chosen it. | Lo cotiza ventas | A Free Trial button sits on each HRMS and Hiring plan; its length and terms are not printed. No free plan is stated. | Keka vs ProHQ |
| Peoplebox | Peoplebox is a talent management platform for OKRs, performance reviews and compensation, with an AI recruiter called Nova, that sits on top of an HR system. | $8 per employee per month, billed annually | No se indica | Peoplebox vs ProHQ |
| Zoho People | Zoho People is the cloud HR product in Zoho's family of business software, with a free plan and low per-user prices, and payroll in a separate product. | In India Rs 60 per user per month, or Rs 48 billed yearly; the global US dollar price is $1.50, or $1.25 billed yearly | A Free plan for up to 5 users (3 on the US page), and a 30-day free trial of paid plans, after which the account moves to the Free plan. | Zoho People vs ProHQ |
Lo que ProHQ trae para personal en campo
- Personal
Personal de campo y los sitios de clientes donde está asignado: grado, identificación y verificación.
- Asistencia
Registro de entrada con reconocimiento facial y geocerca, turnos y horarios, llegadas tarde y ausencias en el reloj de asistencia.
- Permisos
Permiso solicitado por teléfono, descontado del saldo, aprobado y registrado en la lista de turnos.
- Reclamos
Gastos con foto del comprobante, horas extra, servicio, anticipos y días fuera, aprobados.
- Información de RRHH
Paneles de RR. HH.: asistencia por sitio, tendencia de llegadas tarde, excepciones, cantidad de empleados y permisos.
Habla con nosotros ahora